
[查看全部]
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰证券股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
- 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告
- 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与奕丰基金销售有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
认购金额(含认购费) | 公告认购费率 | 网上直销优惠申购费率 | ||
---|---|---|---|---|
建行直连交行直连 | 农行直连 | 民生直连银联电子通联支付易宝支付 | ||
50万元以下 | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 0.60% |
50万元(含)至100万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.60% |
100万元(含)至200万元 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.60% |
200万元(含)至500万元 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
500万元以上(含) | 每笔交易1000元 | 每笔交易1000元 | 每笔交易1000元 | 每笔交易1000元 |
申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.8% |
50万元(含)至100万元 | 0.6% |
100万元(含)至200万元 | 0.5% |
200万元(含)500万元 | 0.3% |
500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-1年(含) | 0.10% |
1年-2年(含) | 0.05% |
2年以上 | 0% |
上表中的“年”指的是365个自然日。上表为交银增强收益费率表,欲查阅交银荣泰保本费率请查看基金法律文件。